Procurando uma Assistência Técnica?
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.
Equipamento diferenciado por sua estrutura robusta, garante maior segurança na operação, rentabilidade e baixa manutenção.
Tenho interesse• Ideal para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, perfurações para plantio e até mesmo para o uso na construção civil.
• Permite a abertura de buracos com um maior ganho de tempo e facilidade de operação.
* Não acompanha broca.
| Modelo | MCC • MPS 52 |
| Peso | 10 kg |
| Taxa de redução | 40:1 |
| Tipo de redução | Dupla redução |
| Modo de transmissão | Embreagem de fricção centrífuga |
| Diâmetros aplicáveis para brocas | 80 mm, 150 mm, 200 mm |
| Motor | Motor 2 Tempos - Refrigeração a ar |
| Potência | 1,46 kW - 650 r/min |
| Cilindradas | 52 cc |
| Marcha lenta | (2800 +/- 200) r/min |
| Velocidade de acoplamento da Embreagem | (3900 +/- 200) r/min |
| Alta rotação | (8800 +/- 200) r/min |
| Ignição | Ignição eletrônica |
| Sistema de ignição | Bobina |
| Carburador | Diafragma |
| Combustível | Mistura (gasolina óleo = 50:1 - 25:1) |
| Tanque de Combustível | 0,98 litros |
| Brocas | Ø80x80cm | Ø150x80cm | Ø200x80cm |
| Comprimento | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Tipo da broca | Simples | Simples | Simples |
| Diâmetro | 80 mm | 150 mm | 200 mm |
| Peso | 1,9 kg | 2,8 kg | 4,1 kg |
| Dimensões da Embalagem CxLxA | 820x160x160 mm | 820x160x160 mm | 820x210x210 |
| Referência | 29116291 | 29116293 | 29116292 |
| EAN-13 | 789.84429.9466-6 | 789.84429.9468-0 | 789.84429.9467-3 |
| NCM | 82071910 | 82071910 | 82071910 |
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.